Календарь клёва рыбы: активность 20 видов по месяцам
Узнайте, когда лучше всего клюёт ваша целевая рыба, какие использовать приманки и где искать
Календарь клёва — незаменимый инструмент для планирования рыбалки. Активность рыбы зависит от температуры воды, атмосферного давления, нереста и других факторов. Мы собрали данные по 20 популярным видам рыб России, чтобы вы могли выбрать оптимальное время для рыбалки.
Обозначения активности: Высокая Средняя Низкая Нерест/Запрет
Выберите вид рыбы
Кликните на интересующий вид для просмотра детального календаря
Общая таблица активности по месяцам
Сравните активность разных видов рыб
| Вид рыбы | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | ●● | ●● | ●●● | — | ●●● | ●● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● |
| Окунь | ●● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● |
| Судак | ● | ● | ●● | — | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● |
| Сом | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | — | — |
| Карась | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | — | — |
| Карп | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | — | — |
| Лещ | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | — |
| Плотва | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● |
| Жерех | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | — | — |
| Сазан | — | — | ● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | — | — |
| Линь | — | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | — | — |
| Язь | ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ● | ● |
| Голавль | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | — | — |
| Форель | ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ● | ● |
| Хариус | ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ● |
| Сиг | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● |
| Налим | ●●● | ●●● | ●● | ● | — | — | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● |
| Чехонь | — | — | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | — | — | — |
| Ёрш | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● |
| Стерлядь* | — | — | ● | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ●● | ● | — | — |
* Стерлядь находится под особой охраной. Во многих регионах вылов запрещён или требует лицензии. Практикуйте catch & release.
Сезонные особенности
🌸 Весна (Март-Май)
Преднерестовый жор: щука, окунь, язь
Весенний ход: тарань (Дон), вобла (Волга)
Запреты: апрель-май (уточняйте по регионам)
☀️ Лето (Июнь-Август)
Активны: карп, сазан, лещ, сом, жерех
Хищник: утро и вечер, ночь (судак)
Жара: рыба уходит на глубину
🍂 Осень (Сентябрь-Ноябрь)
Жор хищника: щука, судак, окунь
Трофейные размеры: лучший период года
Активность: высокая у большинства видов
❄️ Зима (Декабрь-Февраль)
Перволедье: окунь, щука, судак
Глухозимье: налим, ёрш
Последний лёд: возвращение активности